Aktuális, Külpolitika

Világviszonylatban és lakosságarányosan Magyarországon haltak bele a legtöbben a covid-protokollba – aratott a „kórházi covidhalál”a  magyar nyugdíjasok között

A BBC által közölt statisztika alapján kijelenthető, hogy mióta tart a „covid19” elnevezésű p(l)andémiás őrület , azóta Magyarországon haltak bele a legtöbben a covid19-be, ami viszont nem azt jelenti, hogy a vírus okozta betegségbe, hanem inkább azt, hogy a hírhedt covid protokollba, azaz a covidosnak mondott betegek nem megfelelő kezelésébe, ellenőrizhetetlen gyógyszerezése, az alapbetegségek elhanyagolásába, és nem utolsósorban a leszedálással, erős nyugtatókkal kombinált intubálásba és lélegeztető gépre kapcsolásba.

Az elhunytak zöme nyugdíjas, ahogy a magyarországi covidmédia híreiben naponta hallani egy éve: „ legtöbbjük más alapbetegséggel is rendelkező nyugdíjas korú személy”.

A brit lap által idézett számok szerint minden 100 ezer magyarországi lakosból 304 ember halt meg a koronavírus által okozott betegség miatt. Például a Magyarországnál kétszer annyi lakossággal rendelkező Romániában 154 a százezer lakosra jutó halálos áldozatok száma. A koronavírusos esetekre vonatkozó adatok a nemzeti közegészségügyi intézmények adatközléséből, valamint a pandémiát az első napoktól követő Johns Hopkins Egyetem adatbázisából származnak, míg a lakosságszámra vonatkozó információk az ENSZ hivatalos nyilvántartásából. Az áldozatok tekintetében a második helyen Csehország áll, ahol 100 ezer emberre 281 halott jut, a sokáig rossz példaként emlegetett Olaszországban pedig 206. Ausztriában lakosságarányosan nagyjából ugyanannyian fertőződtek meg, mint Magyarországon, viszont jóval kevesebben haltak bele a betegségbe: 100 ezer ausztriai lakosból 118 ember halt meg a koronavírus miatt.

Ezek a számok egyelőre nem tekinthetők végérvényesnek, ugyanis egyelőre nem tudni, valójában hányan voltak vírusfertőzöttek és valójában hány  halál oka  maga a vírusfertőzés és nem más, sokszor elhanyagolt, nem megfelelően kezelt  társbetegség.

Íme a jelenleg hivatalos halálozási statisztika, mely en Magyarország az aranyérmes.

New Cases

US 590,627 180.6 33,068,136
Brazil 456,674 218.0 16,342,162
India 318,895 23.6 27,555,457
Mexico 222,661 176.4 2,405,772
UK 127,758 190.3 4,473,677
Italy 125,793 207.5 4,205,970
Russia 117,990 81.0 4,977,332
France 109,165 168.0 5,635,629
Germany 88,192 106.1 3,675,923
Colombia 86,693 174.6 3,319,193
Spain 79,888 171.1 3,663,176
Iran 79,384 97.0 2,875,858
Argentina 76,135 171.6 3,663,215
Poland 73,440 193.7 2,869,652
Peru 68,816 215.1 1,942,054
South Africa 56,170 97.2 1,649,977
Ukraine 52,244 118.1 2,254,548
Indonesia 49,907 18.6 1,797,499
Turkey 46,970 57.0 5,220,549
Romania 30,131 154.5 1,076,840
Czech Republic 30,088 282.1 1,660,481
Hungary 29,682 305.8 803,567
Chile 28,809 153.8 1,352,723
Canada 25,393 68.5 1,378,993
Belgium 24,902 216.9 1,055,543
Pakistan 20,607 9.7 913,784
Philippines 20,379 19.1 1,200,430
Ecuador 20,357 119.2 422,329
Bulgaria 17,637 250.1 417,819
Netherlands 17,609 103.2 1,639,076
Portugal 17,022 166.0 847,006
Iraq 16,289 42.4 1,186,309
Egypt 14,904 15.1 258,407
Sweden 14,451 144.9 1,068,473
Bolivia 14,312 126.1 361,580
Japan 12,713 10.0 736,016
Bangladesh 12,480 7.7 794,985
Tunisia 12,451 107.7 340,250
Slovakia 12,333 226.2 389,440
Greece 11,955 113.6 396,970
Switzerland 10,798 126.7 692,111
Austria 10,573 118.9 643,168
Jordan 9,423 94.6 734,039
Bosnia and Herzegovina 9,194 276.6 203,762
Morocco 9,134 25.4 518,122
Paraguay 8,800 126.5 345,357
Guatemala 8,070 46.8 251,336
Croatia 7,981 192.0 355,296
Lebanon 7,705 112.3 539,590
Saudi Arabia 7,309 21.7 445,963
Nepal 6,951 24.7 542,256
Serbia 6,823 97.7 711,442
Israel 6,406 76.4 839,429
Panama 6,361 152.3 376,237
Honduras 6,259 65.3 235,599
Moldova 6,093 150.4 254,985
North Macedonia 5,369 257.8 155,169
Ireland 4,941 102.5 254,870
Azerbaijan 4,891 49.2 333,317
China 4,846 0.3 102,932
Georgia 4,727 118.1 341,894
Armenia 4,423 149.8 222,513
Slovenia 4,366 210.1 252,848
Lithuania 4,235 151.2 273,346
Ethiopia 4,127 3.8 270,527
Uruguay 4,066 117.9 280,372
Costa Rica 3,929 78.6 311,922
Dominican Republic 3,620 34.1 288,034
Palestinian Territories 3,483 71.6 306,795
Algeria 3,448 8.2 127,926
Kazakhstan 3,435 18.8 436,931
Myanmar 3,216 6.0 143,414
Libya 3,115 46.6 184,472
Kenya 3,108 6.0 169,697
Afghanistan 2,869 7.7 68,366
Belarus 2,811 29.7 390,203
Sudan 2,600 6.2 34,889
Venezuela 2,576 8.9 228,828
Denmark 2,511 43.7 277,399
Malaysia 2,491 7.9 541,224
Albania 2,447 84.9 132,264
Latvia 2,355 122.1 132,258
Oman 2,303 47.7 213,784
Kosovo 2,247 121.8 106,928
El Salvador 2,237 34.8 72,821
Nigeria 2,071 1.1 166,191
South Korea 1,946 3.8 138,898
Kyrgyzstan 1,788 28.4 103,866
Kuwait 1,755 42.4 304,199
Syria 1,754 10.4 24,365
United Arab Emirates 1,664 17.3 563,215
Zimbabwe 1,592 11.0 38,854
Montenegro 1,578 251.4 99,477
Sri Lanka 1,325 6.2 174,861
Yemen 1,315 4.6 6,696
Zambia 1,275 7.3 93,947
Cameroon 1,270 5.0 77,982
Estonia 1,247 94.3 129,297
Malawi 1,154 6.4 34,304
Senegal 1,136 7.2 41,248
Finland 946 17.1 92,062
Jamaica 935 31.9 48,180
Cuba 921 8.1 137,730
Thailand 920 1.3 143,280
Australia 910 3.7 30,074
Bahrain 902 57.5 229,468
Mozambique 834 2.8 70,673
Botswana 831 36.9 53,771
Madagascar 822 3.1 41,102
Luxembourg 813 134.5 69,749
Namibia 795 32.5 53,903
Norway 783 14.7 124,071
Ghana 783 2.6 93,723
DR Congo 781 0.9 31,279
Somalia 768 5.1 14,647
Angola 745 2.4 33,607
Uzbekistan 687 2.1 99,580
Eswatini 672 59.1 18,582
Qatar 552 19.8 216,683
Mali 514 2.7 14,259
Mauritania 462 10.5 19,344
Trinidad and Tobago 440 31.7 21,987
Malta 419 95.4 30,520
Guyana 376 48.3 16,654
Uganda 361 0.8 44,594
Cyprus 357 30.0 72,234
Rwanda 351 2.9 26,843
Lesotho 326 15.5 10,824
Belize 323 84.3 12,789
Ivory Coast 301 1.2 47,146
Haiti 292 2.6 14,037
Suriname 275 47.7 14,012
Mongolia 263 8.3 55,852
Cape Verde 259 47.6 29,939
Guadeloupe 255 63.8 16,517
Bahamas 226 58.6 11,622
Cambodia 196 1.2 28,237
Niger 192 0.9 5,406
Réunion 189 21.4 24,901
Nicaragua 186 2.9 7,324
Gambia 178 7.8 5,990
Chad 173 1.1 4,926
Mayotte 171 65.9 20,176
Burkina Faso 166 0.8 13,421
Papua New Guinea 162 1.9 15,415
Guinea 161 1.3 23,110
Congo 153 2.9 11,658
Djibouti 153 16.0 11,523
Maldives 151 29.3 60,943
Gabon 150 7.1 24,252
Comoros 146 17.5 3,879
French Polynesia 142 51.1 18,859
Andorra 127 164.9 13,682
Togo 125 1.6 13,420
Curaçao 122 75.0 12,271
South Sudan 115 1.0 10,688
French Guiana 114 40.3 23,172
Equatorial Guinea 113 8.6 8,476
Aruba 107 101.1 10,957
Benin 101 0.9 8,058
Central African Republic 97 2.1 7,083
Gibraltar 94 278.8 4,292
Martinique 93 24.8 11,789
Tajikistan 90 1.0 13,308
San Marino 90 266.4 5,089
Channel Islands 86 50.4 4,065
Liberia 86 1.8 2,174
Sierra Leone 79 1.0 4,133
Saint Lucia 77 42.3 5,002
Guinea-Bissau 68 3.6 3,756
Taiwan 59 0.2 6,761
Liechtenstein 58 153.0 3,006
Vietnam 47 0.0 6,396
Barbados 47 16.4 4,006
Antigua and Barbuda 42 43.6 1,258
Seychelles 40 41.2 11,145
Sao Tome and Principe 37 17.5 2,338
Singapore 32 0.6 61,940
Monaco 32 82.7 2,503
Bermuda 32 51.0 2,491
Iceland 29 8.6 6,555
Isle of Man 29 34.5 1,591
Saint Martin 28 75.1 2,404
New Zealand 26 0.5 2,670
Tanzania 21 0.0 509
Turks and Caicos Islands 17 45.1 2,411
Mauritius 17 1.3 1,344
Timor-Leste 15 1.2 6,459
Eritrea 14 0.4 4,010
Diamond Princess cruise ship 13 712
St Vincent and the Grenadines 12 10.9 2,006
Burundi 6 0.1 4,650
Fiji 4 0.5 314
Brunei 3 0.7 241
Laos 2 0.0 1,895
Cayman Islands 2 3.1 581
MS Zaandam cruise ship 2 9
Bhutan 1 0.1 1,491
Saint Barthelemy 1 10.2 1,005
Faroe Islands 1 2.1 701
British Virgin Islands 1 3.4 248
Grenada 1 0.9 161
Montserrat 1 20.0 20
Vanuatu 1 0.3 4
Dominica 0 0.0 188
New Caledonia 0 0.0 127
Anguilla 0 0.0 109
Saint Kitts and Nevis 0 0.0 64
Falkland Islands 0 0.0 63
Greenland 0 0.0 36
Vatican 0 0.0 27
Saint Pierre and Miquelon 0 0.0 25
Solomon Islands 0 0.0 20
Marshall Islands 0 0.0 4
Samoa 0 0.0 3
Kiribati 0 0.0 2
Micronesia 0 0.0 1

guest
0 Comentarii
Feedback instant
Vezi toate comentariile